加拿大西28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1854931期预测 杀大双 命中
近100期正确率
69%
近50期正确率
68%
近30期正确率
70%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 7 期
大双 未开 5 期 · 小单 未开 2 期
大双 未开 5 期 · 小单 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 11810小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854930 | 07815大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854929 | 2619小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854928 | 86317大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854927 | 03912小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854926 | 85114大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854925 | 89724大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854924 | 11911小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854923 | 55717大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854922 | 81110小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854921 | 39315大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854920 | 71816大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854919 | 31913小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854918 | 68923大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854917 | 36918大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854916 | 09211小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854915 | 79824大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854914 | 0066小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854913 | 94518大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854912 | 68822大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854911 | 68317大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854910 | 78116大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854909 | 75315大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854908 | 62412小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854907 | 20911小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854906 | 45615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854905 | 3238小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854904 | 16310小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854903 | 94821大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854902 | 0202小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854901 | 78116大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854900 | 61815大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854899 | 66315大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854898 | 52815大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854897 | 2709小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854896 | 88521大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854895 | 45716大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854894 | 44311小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854893 | 7007小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854892 | 44715大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854891 | 80210小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854890 | 26614大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854889 | 38415大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854888 | 23712小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854887 | 68519大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854886 | 64616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854885 | 04913小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854884 | 66719大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854883 | 51511小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854882 | 68216大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854881 | 08614大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854880 | 39315大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854879 | 35715大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854878 | 07815大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854877 | 77519大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854876 | 86317大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854875 | 69621大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854874 | 40812小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854873 | 36615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854872 | 88521大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854871 | 29011小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854870 | 15713小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854869 | 0000小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854868 | 49316大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854867 | 96722大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854866 | 39517大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854865 | 39214大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854864 | 72817大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854863 | 84214大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854862 | 76619大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854861 | 15511小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854860 | 0145小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854859 | 59721大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854858 | 47314大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854857 | 28313小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854856 | 77822大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854855 | 83415大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854854 | 69722大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854853 | 70815大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854852 | 46818大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854851 | 49114大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854850 | 86620大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854849 | 66416大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854848 | 2237小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854847 | 64717大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854846 | 92516大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854845 | 80513小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854844 | 0145小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854843 | 62210小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854842 | 82818大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854841 | 83011小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854840 | 1506小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854839 | 30811小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854838 | 98623大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854837 | 63413小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854836 | 79723大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854835 | 95115大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854834 | 01910小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854833 | 38415大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854832 | 78520大双 | 杀大双 | 错 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。